项目名称 | 普安县烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹储存仓库 安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 普安县烟花爆竹销售有限公司,类型为全民所有制,统一社会信用代码:91522323356350263T,注册资金伍佰万圆整,法定代表人:王成贵,住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇环城北路79号。 普安县烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓储地址位于贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县青山镇下节河村黄沟组,库区面积14400m2,库房面积594m2。库区设有2栋1.3级成品库,101#成品库建筑面积297m2,原设计最大存药量10000kg,102#成品库建筑面积297m2,原设计最大存药量3000kg。本次变更为101#成品库最大存药量6000kg,102#成品库最大存药量6000kg。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 李家国 | 1800000000201239 | 023470 |
项目组成员 | 李家国 | 1800000000201239 | 023470 |
宋荣春 | 1800000000301219 | 034349 | |
邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
侯 英 | 0800000000103231 | 003965 | |
王瑞明 | 20231004634000000759 | 36240389751 | |
张飞虎 | 20231004636000000048 | 36240405061 | |
报告编制人 | 李家国 | 1800000000201239 | 023470 |
宋荣春 | 1800000000301219 | 034349 | |
报告审核人 | 喻荷兰 | 1800000000201251 | 034105 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
李家国 | 2025.9.30 | 现场勘查、报告编制 | |
宋荣春 | 2025.9.30 | 现场勘查、资料收集、调查分析、报告编制 | |
评价结论 | 普安县烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹储存仓库符合《安全生产法》等国家有关法律、法规、标准和规范的要求,能够满足储存经营爆竹类(C级)、喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)、吐珠类(C级)、玩具类(C级、D级)和组合烟花类(C级、D级)的安全条件。 | ||
报告提交时间 | 2025.10.24 | ||
普安县烟花爆竹销售有限公司安全现状评价报告(出版稿5份).pdf
现场照片
