项目名称 | 江西核工业兴中新材料有限公司年产4000吨镍钴产品和1000吨晶体硅太阳能电池用浆料项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 江西核工业兴中新材料有限公司是由江西省核工业地质局测试研究中心(以下简称测试中心)和江西核工业投资发展有限责任公司合资成立的一家集科、工、贸为一体的高新科技公司,注册地南昌经济技术开发区,主要从事化工产品的销售、贸易、研发等,总投资11024万元,在南昌经开区建设生产厂区,从事相关钴镍及太阳能浆料产品的研发、生产、销售。 2016年3月14日受江西核工业兴中新材料有限公司的委托,南昌安达安全技术咨询有限公司承担其年产4000吨镍钴产品和1000吨晶体硅太阳能电池用浆料项目的安全预评价工作。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200490 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200490 | 019541 |
朱细平 | 1500000000300540 | 027047 | |
龙镜生 | 1500000000300790 | 026813 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200490 | 019541 |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202060 | 019542 |
过程控制负责人 | 高金生 | ||
技术负责人 | 刘春文 | 0800000000203972 | 007038 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 3月26日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
朱细平 | 3月23日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
龙镜生 | 3月23日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西核工业兴中新材料有限公司年产4000吨镍钴产品和1000吨晶体硅太阳能电池用浆料项目的危险、有害因素可得到有效控制,本建设项目从安全方面分析可行,风险程度在可以接受范围内。项目的安全条件符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求。 | ||
报告提交时间 | 2017年3月16日 |
现场照片