项目名称 | 上高县荣炭科技有限公司年产3千吨锂电子电池负极材料生产线项目安全预评价
| ||
项目简介 | 上高县荣炭科技有限公司是经上高县工商行政管理局登记的有限责任公司(外国法人独资),统一社会信用代码91360900MA35K4CH2D,成立于2016年8月15日,位于上高县工业园五里岭功能区,法定代表人周宪聪,注册资本800万美元,经营范围锂电子电池负极材料及其相关粘结剂生产、加工、销售;进出口贸易。 年产3000吨锂电子电池负极材料生产线项目于2016年5月26日经上高县发展和改革委员会备案(上发改外经字[2016]1号),建设地点上高县工业园五里岭功能区,主要建设内容为生产车间、仓库、宿舍、办公楼及水、电、材料传输系统等配套设施,新建建筑面积28530m2,购置设备38台(套),总投资2000万美元。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 喻荷兰 | 1800000000201251 | 034105 |
项目组成员 | 喻荷兰 | 1800000000201251 | 034105 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
况 洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
报告编制人 | 喻荷兰 | 1800000000201251 | 034105 |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
过程控制负责人 | 涂志刚 | 1600000000300915 | 028971 |
技术负责人 | 刘春文 | 0800000000203972 | 007038 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
喻荷兰 | 2018年10月24日至12月20日 | 现场勘察/现场复查;过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告 | |
朱细平 | 2018年10月26日 | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元 | |
况 洪 | 2018年11月31日 | 收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施 | |
评价结论 | 上高县荣炭科技有限公司年产3000吨锂电子电池负极材料生产线项目建设符合法律法规、标准规范要求,其风险在可接受范围,符合安全生产条件。
| ||
报告提交时间 | 2018年12月21日 |
现场照片