项目名称 | 抚州市萨弗隆化工有限公司精细化工中间体项目(年产500吨2,6-二氯苯并噁唑、200吨苯乙酸)安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 抚州市萨弗隆化工有限公司成立于2009年11月26日,于2018年12月3日变更营业执照,法定代表人邓旺生,注册资本贰佰万元整,厂址位于江西省抚州市临川区抚北工业园(属化工园区),占地面积33942.3平方米,约50.9亩。本项目为该公司的扩建项目,企业前期已建成200t/a2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶项目,于2018年5月25日经原江西省安全生产监督管理局颁发安全生产许可证,有效期至2021年5月22日,由于市场原因,现该产品不生产。 企业现有一套年产600吨5-氯-8-羟基喹啉项目,于2017年9月25日取得原抚州市安全生产监督管理局颁发的安全设施设计的批复(抚安监危化项目审字[2017]23号),目前利用102生产车间二、106生产车间三进行试生产过程。本期项目于2019年6月18日取得抚州市临川区发展和改革委员会关于“抚州市萨弗隆化工有限公司精细化工中间体(二期)项目”的备案通知书,利用原有101生产车间一新增设备、106生产车间三新增部分设备、部分设备利旧,拟年产500吨2,6-二氯苯并噁唑;年产200吨苯乙酸。 本项目在生产过程中需要使用的对二甲苯、盐酸、氰化钠、硫酸、次氯酸钠、氯化亚砜、邻氨基苯酚、甲醇、氯气、二硫化碳、氢氧化钠、乙醇、氯化苄、甲苯等被列入《危险化学品名录》2015年版,属于危险化学品;产品未列入危险化学品;副产物硫磺属于危险化学品,作为固废处理,本项目涉及甲醇、乙醇、甲苯等溶剂回收套用,需办理危险化学品安全生产许可证。本项目甲醇、氰化钠、氯气、二硫化碳、甲苯、硫化氢(尾气)、二氧化硫(尾气)等属于重点监管危险化学品;本项目生产单元、储存单元未构成危险化学品重大危险源;本项目涉及氯化工艺。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 | |
报告编制人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
尧赛民 | 2019年7月25日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
胡南云 | 2019年7月25日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
邹文斌 | 2019年7月25日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 抚州市萨弗隆化工有限公司精细化工中间体项目(二期)在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。本建设项目从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2019年10月15日 |
现场照片