项目名称 | 海利贵溪化工农药有限公司3000吨/年甲磺草胺生产装置项目安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 海利贵溪化工农药有限公司成立于1997年2月25日,住所位于江西省贵溪市柏里工业区,注册资本6200万元整,法定代表人刘凌波,是一家由于湖南海利化工股份有限公司和贵溪市工业控股有限公司共同出资,主要生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品的有限责任制公司(国有控股)。 海利贵溪化工农药有限公司前期在江西省贵溪市硫磷化工产业基地已开展了新区生产装置建设项目的安全条件评价,取得了鹰潭市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(鹰应急危化项目安条审字[2019]2号)。为调整企业产品结构增加产品市场占有率,该公司拟在新区建设年产3000吨/年甲磺草胺项目,于2019年8月12日取得贵溪市发展和改革委员会文件《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2019-360681-26-03-017087)。 本项目主要产品为3000吨/年甲磺草胺,副产品为11363.22吨/年硫酸铵和659.4吨/年氯化钾,产品和副产品虽不属于危险化学品,但生产过程中涉及到叔丁醇、DMF、甲苯和乙醇等溶剂的精馏回收,企业应办理危险化学品生产许可证。 本项目生产过程中主要涉及的原辅材料有叔丁醇、苯肼、乙醛、醋酸、氰酸钠、次氯酸钠、一氯二氟甲烷、碳酸钾、碳酸钠、DMF、液氯、液碱、盐酸、硝酸、发烟硫酸、甲苯、催化剂A、活性炭、液氨、氢气、乙醇、甲磺酰氯和催化剂B,其中列入《危险化学品目录[2015年版]》的有叔丁醇、苯肼、乙醛、醋酸、次氯酸钠、一氯二氟甲烷、DMF、液氯、液碱、盐酸、硝酸、发烟硫酸、甲苯、液氨、氢气、乙醇和甲磺酰氯。 本项目涉及的乙醛、液氯、甲苯、液氨和氢气属于重点监管的危险化学品;FMTZ合成工序中涉及的烷基化工艺,一氯化物CMTZ和二氯化物DCMTZ合成工序中涉及的氯化工艺,硝基化物NFMTZ合成工序中涉及的硝化工艺,氨化物AFMTZ合成工序涉及的加氢工艺属于重点监管的危险化工工艺;生产单元中甲磺草胺车间构成危险化学品重大危险源四级;储存单元中液化烃罐区构成危险化学品重大危险源一级,氯气库构成危险化学品重大危险源二级,甲、乙类液体罐区构成危险化学品重大危险源三级,甲磺酰氯罐区构成危险化学品重大危险源四级。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局45号令根据79号令修改)和《关于贯彻落实<危险化学品建设项目安全监督管理办法>的意见》(原江西省安全生产监督管理局赣安监管二字[2012]178号)的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以便于工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,有利于工程项目在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。 受海利贵溪化工农药有限公司的委托,南昌安达安全技术咨询有限公司承担其3000吨/年甲磺草胺生产装置项目的安全条件评价工作。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
项目组成员 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
报告编制人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
报告审核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
过程控制负责人 | 涂志刚 | 1600000000300915 | 028971 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2019年9月15日 | 现场勘察;收集资料、报告编制 | |
皮国新 | 2019年10月11日 | 资料收集、提出评价意见 | |
皮国新、邹文斌 | 2019年11月23日 | 现场评审、修改报告 | |
评价结论 | 综上所述:海利贵溪化工农药有限公司3000吨/年甲磺草胺生产装置项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险程度在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。本建设项目从安全方面分析可行,项目建成实施后满足安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2020年2月27日 |
现场照片