项目名称  | 江西天新药业有限公司新建90t/a维生素H项目  | ||
项目简介  | 江西天新药业有限公司于2014年11月26日取得乐平市发展和改革委员会出具的《关于新建年产90吨维生素H、45吨维生素D3、500吨叶酸等项目备案的通知》(乐发改产业字[2014]28号),2016年12月6日取得了景德镇市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(景安危化项目安条审字[2016]15号),2016年12月30日取得了景德镇市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(景安危化项目安设审字[2016]15号),2019年11月27日组织专家组对试生产方案进行了评审,整改后开始试生产。 项目名称:新建年产90t维生素H项目 项目地址:江西省乐平市塔山工业园内 项目性质:新建项目 项目规模:产品90t维生素H 项目投资:3000万元,其中安全设施投入约446.25万元 设计单位:沈阳石油化工设计院(化工石化医药行业专业甲级) 施工单位:苏华建设集团有限公司(石油化工工程施工总承包) 自控单位:浙江中控技术股份有限公司 监理单位:江西正华工程项目管理有限公司  | ||
姓 名  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
项目组成员  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | |
朱细平  | 1500000000300542  | 027047  | |
报告编制人  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | |
报告审核人  | 皮国新  | 1100000000202062  | 019542  | 
过程控制负责人  | 张飞虎  | S011032000110193000949  | 036205  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
邹文斌  | 2020.3.21—11.1  | 现场勘察/现场复查; 过程控制  | |
胡南云  | 2020.8.2-11.30  | 收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见  | |
评价结论  | 江西天新药业有限公司新建90t/a维生素H项目的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。  | ||
报告提交时间  | 2020年11月30日  | ||
现场照片
