项目名称 | 宜春上高源达利化工有限公司年产250吨光引发剂、100吨紫外线吸收剂、500吨解草啶终端产品转型升级项目 | ||
项目简介 | 宜春上高源达利化工有限公司成立于2015年12月18日,法人代表黄小华,属有限责任公司(自然人投资或控股)。拟建设宜春上高源达利化工有限公司年产100吨紫外线吸收剂、250吨光引发剂、500吨解草啶终端产品转型升级项目和配套的公用工程、辅助设施。该项目总用地面积23975m2,总投资10000万元。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该项目属于其他专用化学产品制造(代码2669)。该项目主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电等。 宜春上高源达利化工有限公司位于江西省上高县黄金堆工业园汇锦路北侧,该区水文地质条件较好,选址周边无车站、码头、公园、学校、体育场等公共场所,无风景名胜区等法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 该项目生产过程中涉及的原材料和中间产品:甲苯、α-甲基苯乙烯、甲醇、无水三氯化铝、二氯甲烷、三氯化磷、丙酮、二氯乙烷、盐酸、乙酸乙酯、二甲苯、对苯二甲酰氯、醋酐、DMF、碳酸二甲酯、苯甲腈、N,N-二乙基苯胺、甲醇钠、三氯氧磷、三乙胺、氢氧化钠、亚磷酸、醋酸、磷酸均被列入《危险化学品目录》(2015年版)中,其中甲苯、甲醇、三氯化磷、乙酸乙酯属于重点监管的危化品;该项目产品紫外线吸收剂、光引发剂、解草啶不属于危险化学品;该项目生产过程中不涉及重点监管的危险化工工艺;该项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。由于该项目2610光引发剂缩合反应工序中涉及将纯度较低的甲苯、甲醇提纯至纯度较高的甲苯、甲醇;碱解反应工序中涉及将纯度较低的乙酸乙酯提纯至纯度较高的乙酸乙酯。解草啶酯化、醚化工序中涉及将纯度较低的甲醇提纯至纯度较高的甲醇;环合、调酸工序中涉及将纯度较低的甲醇提纯至纯度较高的甲醇;取代、精制工序中涉及将纯度较低的甲苯、甲醇提纯至纯度较高的甲苯、甲醇。UV3638紫外线吸收剂缩合工序中涉及将纯度较低的甲醇提纯至纯度较高的甲醇;精制工序中涉及将纯度较低的甲醇提纯至纯度较高的甲醇;因此根据《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法(2017年修订)》(安监总局令第41号)等相关规定,拟建项目需要办理危险化学品安全生产许可证。 | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2020.3.21—8.1 | 现场勘察/现场复查;过程控制 | |
朱细平 | 2020.3.21-12.21 | 收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 宜春上高源达利化工有限公司年产100吨紫外线吸收剂、250吨光引发剂、500吨解草啶终端产品转型升级项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。本建设项目从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2020年12月21日 |
现场照片