项目名称 | 江西顶耀智能科技有限公司新建年产700MW智能建筑光伏一体化(BIPV)组件制造项目(一期工程年产350MW) | ||
项目简介 | 江西顶耀智能科技有限公司为满足不断扩大的市场需求,拟投资25000万元。该项目在宜春经济技术开发区内,主要包括:双创基地3#厂房,3#厂房共三层,该项目只租赁该厂房的一楼和二楼,三楼目前未使用,其中一楼和二楼生产车间建筑面积总共约4122m2,新建年产700MW智能建筑光伏一体化(BIPV)组件制程项目(一期工程年产350MW),建成投产后(新增)劳动全员为180人。 项目具体情况如下: 项目名称:江西顶耀智能科技有限公司新建年产700MW智能建筑光伏一体化(BIPV)组件制造项目(一期工程年产350MW) 建设单位:江西顶耀智能科技有限公司 项目性质:新建项目 建筑面积:生产车间约4122m2 项目投资:25000万元 法人代表:郑小华 建设地点:江西省宜春经济技术开发区内 | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2020.6.17-2021.2.25 | 现场勘察/现场复查;过程控制 | |
朱细平 | 2020.6.17-2021.2.25 | 收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西顶耀智能科技有限公司700MW智能建筑光伏一体化(BIPV)组件制造项目(一期工程年产350MW)建设依据充分,建设项目的安全措施可行。安全预评价报告补充的安全措施要纳入初步设计,并作为初步设计和安全专篇编制依据,留企业备查。在下一阶段设计、施工及运行、验收中,应按照国家和行业标准,进行设计、施工和验收,把各项安全措施落实到位,加强安全管理,规范安全行为,项目风险能够控制在可承受的范围内。 | ||
报告提交时间 | 2021年2月25日 |
现场照片