项目名称 | 兆邦陶瓷有限责任公司煤气站项目安全现状评价 | ||
项目简介 | 兆邦陶瓷有限责任公司煤气站项目是陶瓷生产装置的辅助设施,该煤气站主要通过煤气发生炉生产煤气,作为陶瓷生产线的燃料气。煤气发生炉采用单排布置,选用两段式风冷煤气发生炉,生产煤气能力为1848000~2112000m3/d。
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 易韶辉 | 1100000000201699 | 017268 |
项目组成员 | 陈 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蒋天华 | 1600000000301208 | 028954 | |
易韶辉 | 1100000000201699 | 017268 | |
报告编制人 | 陈 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蒋天华 | 1600000000301208 | 028954 | |
报告审核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
易韶辉、蒋天华 | 2020年4月10日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
易韶辉、蒋天华 | 2020年4月18日 | 现场复查、提出评价意见 | |
蒋天华、陈 彪 | 2020年4月25日 | 过程控制 | |
评价结论 | 兆邦陶瓷有限责任公司煤气站项目符合相关法律法规的要求,具备安全条件。 | ||
报告提交时间 | 2020年4月29日 |
现场照片