项目名称 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司年产3.3万吨环氧树脂及聚酯树脂生产项目安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司(原安徽善孚新材料科技有限公司)成立于2002年7月29日,是黄山市固体环氧树脂生产的龙头企业之一,主导产品为固体环氧树脂E型系列产品及聚酯产品。 安徽善孚新材料科技股份有限公司年产3.3万吨环氧树脂及聚酯树脂生产项目于2012年3月通过了设立安全审查,项目分二期进行,其中一车间和二车间及与之配套的环氧氯丙烷储罐等公辅设施已于2016年6月通过验收,其余三车间及其配套的甲苯储罐等公辅设施于2017年4月通过验收。 因该公司安全生产许可证即将到期,为申请安全生产许可证换证,依据《危险化学品安全管理条例》(原国务院令第591号,国务院令第645号修改)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原安监总局令第41号,安监总局令第77号修正)和《关于贯彻实施<危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法>的意见》(皖安监三〔2012〕53号)等相关要求,特委托我公司对上述已建成投产的生产装置进行安全现状评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
丁智嵩 | 1200000000300121 | 024082 | |
尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
丁智嵩 | 1200000000300121 | 024082 | |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
过程控制负责人 | 涂志刚 | 1600000000300915 | 028971 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2019年12月28日-2020年5月 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
丁智嵩 | 2019年7月28日-2020年5月 | 现场勘察;收集资料、报告编制 | |
尧赛民 | 2019年7月28日-2020年5月 | 收集资料、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司年产3.3万吨环氧树脂及聚酯树脂生产项目符合危险化学品生产经营单位安全条件的要求。 | ||
报告提交时间 | 2020年5月18日 |
现场照片