项目名称 | 横峰县姚家加油站储存经营危险化学品安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 横峰县姚家加油站(以下简称“该加油站”)是一家主要从事成品油零售经营的普通合伙企业,该加油站现有2台三枪加油机和5台单层钢制油罐,其中油罐区设置3台30m3的0#柴油埋地储罐、2台30m3的92#汽油埋地储罐,最大成品油存储量为150m3,实际油品折算总容量为105m³(柴油折半),属于二级加油站。油罐均为单层钢制罐,罐区设置了防渗池,汽油设置卸油及加油油气回收系统。设置油罐泄漏检测报警仪、高低液位报警仪,油罐卸车点附近设置固定式防静电接地夹,油罐采用直埋方式,并设抗浮基础,加油机采用2台三枪加油机,共6枪。该加油站涉及的危险化学品为柴油和汽油,不涉及重点监管的危险化工工艺,汽油属于重点监管的危险化学品,该加油站油罐区单元不构成重大危险源。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 况洪 | S011035000110192001604 | 026811 |
项目组成员 | 况洪 | S011035000110192001604 | 026811 |
胡志刚 | 1500000000300129 | 026618 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 况洪 | S011035000110192001604 | 026811 |
胡志刚 | 1500000000300129 | 026618 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
况洪 | 2023年7月27日 | 现场勘查、调查分析、报告编制 | |
胡志刚 | 2023年7月27日 | 现场勘查、资料收集、调查分析、报告编制 | |
刘建强 | 2023年7月27日 | 资料分析、资料收集、调查分析 | |
评价结论 | 安全评价结论:综合上述,横峰县姚家加油站符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,其工艺设备安全可靠,安全风险可控,风险程度在可接受范围之内,具备危险化学品的经营安全条件。
| ||
报告提交时间 | 2023年8月7日 |
现场照片