项目名称 | 赛得利(九江)纤维有限公司二期酸站新增绒毛水环保处理项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 该公司现有绒毛水一期酸站100m³/h,二期140m³/h,现有污水处理站处理绒毛水190m³/h。为增加企业对纺练车间的绒毛水的回收再利用,该公司投资2855万元在江西省九江市湖口高新产业园长江路1号赛得利(九江)纤维有限公司厂区内建设二期酸站新增绒毛水环保处理项目,利用企业二期2102纺练车间北侧的空地新建一栋酸站,占地588.17㎡,新增绒毛水处理能力50m³/h,年处理绒毛水396000t。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
项目组成员 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
周水波 | 2025年04月12日 | 危险有害因素分析、提出评价意见 | |
邹文斌 | 2025年04月12日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
刘建强 | 2025年04月12日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
评价结论 | 综上所述,赛得利(九江)纤维有限公司二期酸站新增绒毛水环保处理项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在接受范围,本报告认为该项目具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2025年06月30日 | ||
现场照片

