项目名称 | 江西大凯新材料股份有限公司年产5000吨有机硅树脂、2000吨盐酸、2000吨高沸硅油、1000吨防水剂产品生产建设项目(年产5000吨有机硅树脂、2000吨盐酸、700吨高沸硅油、400吨防水剂产品项目)和年产1万吨硅溶胶、1万吨氯化钙生产建设项目(年产0.5万吨硅溶胶项目)安全设施变更设计(107丙类仓库)安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目简介 | 江西大凯新材料股份有限公司成立于2013年11月21日,注册地位于江西省新余高新技术产业开发区东兴北路以东(新材料产业园横二路),法定代表人为邱小庆。厂址位于江西省新余高新技术产业开发区(原化工集中区内,不在《关于公布全省化工园区名单(第一批)的通知》(赣工信石化字[2021]92号)中认定的化工集中区“四至范围”内),厂区占地面积21121.7㎡(约31.683亩)。 江西大凯新材料股份有限公司于2024年09月05日延期换证取得《安全生产许可证》(编号:(赣)WH安许证字[2018]0965号),许可范围:有机硅树脂(5kt/a)、盐酸(2kt/a),有效期:2024年01月02日至2027年01月01日,安全生产许可证许可范围:有机硅树脂(5kt/a)、盐酸(2kt/a)。 该公司现有《江西大凯新材料股份有限公司年产5000吨有机硅树脂、2000吨盐酸、2000吨高沸硅油、1000吨防水剂产品生产建设项目(年产5000吨有机硅树脂、2000吨盐酸、700吨高沸硅油、400吨防水剂产品项目)》与《江西大凯新材料股份有限公司年产1万吨硅溶胶、1万吨氯化钙生产建设项目(年产0.5万吨硅溶胶项目)。因原有101 1#仓库无法满足产品高沸硅油、甲基硅酸钠、甲基硅酸钾等存储,需新建107丙类仓库,并由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2022年11月出具的《江西大凯新材料股份有限公司年产5000吨有机硅树脂、2000吨盐酸、2000吨高沸硅油、1000吨防水剂产品生产建设项目(年产5000吨有机硅树脂、2000吨盐酸、700吨高沸硅油、400吨防水剂产品项目)和年产1万吨硅溶胶、1万吨氯化钙生产建设项目(年产0.5万吨硅溶胶项目)安全设施设计变更》。2023年11月4日南昌安达安全技术咨询有限公司出具了《江西大凯新材料股份有限公司变更项目竣工验收安全评价报告》中已将《安全设施设计变更》中其他变更内容进行了安全设施验收,107丙类仓库当时未建成,故未列入验收评价范围,现107丙类仓库已建成,本次对107丙类仓库安全设施进行竣工验收。 107丙类仓库存储涉及的物料主要:液碱(原料)、高沸水解物(原料)、甲基硅酸钠、甲基硅酸钾、硅溶胶、高沸硅油等;其中液碱为危险化学品。该仓库储存的物料不涉及重点监管的危险化学品,不涉及构成危险化学品重大危险源。该仓库储存的物料主要危险、有害因素火灾、触电、车辆伤害、灼伤、坍塌、淹溺,高温、粉尘、采光不良等。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
李勉 | 2023100436000000042 | 36240405059 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
李勉 | 2023100436000000042 | 36240405059 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2025年7月25日 | 现场勘查、报告编制、调查分析 | |
李勉 | 2025年7月25日 | 现场勘查、资料收集、资料分析、报告编制 | |
邹文斌 | 2025年7月25日 | 资料分析 | |
周水波 | 2025年7月25日 | 资料分析 | |
孙云 | 2025年7月25日 | 资料分析 | |
评价结论 | 综上所述:江西大凯新材料股份有限公司新建107丙类仓库设备和安全设施运行正常,该公司安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,符合国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范的要求,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2025年12月8日 | ||
现场照片
