项目名称 | |||
项目简介 | 项目名称:13500t/a有机中间体项目(一期12300t/a) 建设单位:江西香海生物科技有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 项目性质:新建 拟建地点:江西省新余市高新开发区东兴路3919号江西香海生物科技有限公司地块一和地块二(化工集中区内) 13500t/a有机中间体项目总投资额:12910.41万元 地块一总用地面积62253.49m2(合93.38亩),地块二总占地面积:67115.3 m2(合100.8亩) 总图设计单位:广东政和工程有限公司 资质等级:化工甲级 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及《《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),拟建项目行业类别为化学原料和化学制品制造业---香料、香精制造,行业代码为2684。 江西香海生物科技有限公司13500t/a有机中间体项目备案文件(统一项目代码为:2019-360598-26-03-026145,备案机关:新余高新技术产业开发区发展和改革局,备案日期:2020年11月16日) 安全生产许可证(编号:(赣)WH安许证字[2018]1002号,许可范围:呋喃酮(1000吨/年)、硫噻唑(500t/a)、2,5-二溴-3,4-己二酮(500t/a),有效期:2018年8月27日至2021年8月26日,发证机关:江西省应急管理厅) 应急救援预案(备案编号:360501-2018-0115,备案日期2018年12月27日,备案机关:新余市安全生产应急救援指挥中心) | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2020.7.8—2021.1.6 | 现场勘察/现场复查;过程控制 | |
邹文斌 | 2020.7.8—2021.1.4 | 收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西香海生物科技有限公司13500t/a有机中间体项目(一期12300t/a)在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实拟建项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2021年1月14日 |
现场照片