项目名称 | 江西长富化工工贸有限公司年产3000吨工业清洗剂建设项目安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 江西长富化工工贸有限公司于2013年11月15日取得企业营业法人营业执照,统一社会信用代码9136050408149286XN,法人代表人潘兵,注册资本捌佰万元整。本项目厂址拟设新余高新技术产业开发区横二路,厂区用地面积8321.54㎡(约12.48亩),项目拟定员30人,其中生产人员25人,管理、技术人员5人,公司具有多年的生产实践,具有丰富的安全管理经验,具有较强的生产操作能力。 该项目于2018年3月12日取得新余高新技术产业开发区发展和改革委员会关于“江西省企业投资项目备案通知书”,拟新建年产3000吨工业清洗剂项目,项目总投资为3000万元,其中固定资产投资2000万元,铺底流动资金800万元,其他200万元。 本项目在生产过程中需要使用硫酸、氢氧化钠被列入《危险化学品名录》2015年版,产品未列入危险化学品,故该项目属于危险化学品使用的生产性项目。另外本项目拟储存经营二甲苯、甲苯、甲醇、环己酮、丙酮、硫酸、盐酸等危险化学品,故该项目需办理危险化学品经营许可证。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 | |
欧阳晃文 | 1500000000300520 | 027164 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 | |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 刘春文 | 0800000000203972 | 007038 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2018年2月20日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
尧赛民 | 2018年2月20日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
欧阳晃文 | 2018年2月20日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述,江西长富化工工贸有限公司年产3000吨工业清洗剂建设项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。本建设项目从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2018年6月19日 |
现场照片