项目名称 | 吉安市正伟科技有限公司50兆瓦渔光互补地面光伏发电项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 吉安市正伟科技有限公司成立于2015年02月04日,注册资本:壹仟万元整,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:韩煜,经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:太阳能发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。公司注册地址为江西省吉安市吉水县石阳小区51号,项目选址位于江西省吉安市吉水县田乡新市村。占地面积1066亩。 该拟建项目总用地面积1066亩,总建筑面积1965平方米,主要建设光伏发电场、升压站、辅助综合用房、综合楼等设施。该项目于2021年04月20日取得《江西省企业投资项目备案通知书》项目统一代码:2020-360822-44-03-024218,吉水县发展和改革委员会。依据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017/XG1-2019确定该项目行业类别及代码为D4416太阳能发电。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
项目组成员 | 杨步生 | 1600000000200339 | 018953 |
罗松坚 | 0800000000203957 | 009379 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 杨步生 | 1600000000200339 | 018953 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 1100000000202062 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
周水波 | 2021年9月14日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
杨步生 | 2021年9月14日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
罗松坚 | 2021年9月14日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述,吉安市正伟科技有限公司50兆瓦渔光互补地面光伏发电项目符合现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的要求,在之后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,合理采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的安全“三同时”,本工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平,该拟建项目从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2022年3月 |
现场照片