项目名称 | 上高县神州铜业有限公司年产5万吨连铸连扎压延、上引压延铜杆生产线项目安全预评价 | ||
项目简介 | 上高县神州铜业有限公司位于江西省宜春市上高县五里岭工业园,公司成立于2013年12月19日,法人代表宋金林,注册资金贰仟万元整,属有限责任公司(自然人投资或控股)。本项目总占地面积:26900m2,属铜材精加工项目,拟建设上高县神州铜业有限公司年产5万吨连铸连轧压延、上引压延铜杆生产线项目和配套的公用工程、辅助设施。 根据《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法(2015年修订)》(原国家安监总局令第36号,2015年修订)的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以便于工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,有利于工程项目在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和地方标准、规章规范的要求。 根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017本项目属于有色金属冶炼和压延加工业。本项目主要危险、有害因素为火灾爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、灼烫、起重伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、车辆伤害、中毒窒息、淹溺等。 2023年3月17日受上高县神州铜业有限公司的委托,南昌安达安全技术咨询有限公司承担其上高县神州铜业有限公司年产5万吨连铸连轧压延、上引压延铜杆生产线项目的安全预评价工作。公司组织了项目评价组,与建设单位的领导、工程技术人员一起对选址拟建地进行现场勘察、测量、询问、调研、拍照等工作。对企业提供的可研报告等技术资料进行了调查分析,依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,并经过与企业多次沟通,编制评价报告。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
项目组成员 | 刘家清 | S011035000110203001141 | 040561 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011032000110193000922 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 张艳军 | 1500000000100161 | 025440 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时 间 | 主要任务 | |
周水波 | 2023年07月15日 | 现场勘查、资料收集与分析、危险有害因素辨识、报告编制 | |
邹文斌 | 2023年07月15日 | 现场勘查、危险有害因素辨识 | |
刘家清 | 2023年07月15日 | 资料分析、危险有害因素辨识 | |
胡南云 | 2023年7月15日 | 审核、提出评价意见 | |
评价结论 | 综合上述:上高县神州铜业有限公司符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,工艺设备安全可靠,安全风险可控,风险程度是可接受的。 | ||
报告提交时间 | 2023年8月10日 |
上高县神州铜业有限公司年产5万吨连铸连轧压延、上引压延铜杆生产线项目安全预评价报告.pdf
现场照片