项目名称 | 盘州市双凤镇打峰岩10万千瓦农业光伏电站项目安全预评价 | ||
项目简介 | 盘江新能源发电(盘州)有限公司成立于2016年03月24日,法人代表为余建波。盘州市双凤镇打峰岩10万千瓦农业光伏电站项目的光伏场区通过3回35kV集电线路接入已建成的铜厂沟一期220kV升压站35kV侧,最终以220kV电压等级送出。 该项目于2024年3月7日取得由贵州电网有限责任公司新能源服务中心发布的文件《贵州电网有限责任公司新能源服务中心关于盘州市柏果镇铜厂沟三期农业光伏电站110MW工程、双凤镇打峰岩农业光伏电站100MW工程接入系统设计报告的专业评审意见》(黔电网研新能源〔2024〕21号);于2024年3月12日取得由贵州省能源局核发的《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编码:2403-520000-60-01-965267),项目名称为盘州市双凤镇打峰岩10万千瓦农业光伏电站项目,项目性质为新建项目,建设地点为贵州省六盘水市盘州市柏果镇,总投资36563万元,主要建设内容及规模:新建10万千瓦的光伏发电站及其配套输变电系统;于2024年3月14日取得由贵州省能源局发布的文件《省能源局关于同意盘州市双凤镇打峰岩农业光伏电站项目备案的通知》(黔能源审〔2024〕90号)。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 宋荣春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
项目组成员 | 宋荣春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
吕湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
李家国 | 1800000000201239 | 023470 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
报告编制人 | 宋荣春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
吕湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
宋荣春 | 2024年3月7日 | 现场勘察、报告编制 | |
吕湧盛 | 2024年3月7日 | 现场勘察、报告编制 | |
李家国 | 2024年3月7日 | 风险分析、组内审核 | |
潘承周 | 2024年3月7日 | 资料收集、风险分析 | |
评价结论 | 本报告认为盘州市双凤镇打峰岩10万千瓦农业光伏电站项目的选址、总平面布置及建构筑物、生产工艺、公用工程等方面,符合国家或行业的相关法律、法规、标准、规范的要求。建设单位、设计单位、施工单位和工程监理单位在进行工程设计、施工、监理和光伏发电生产运行中采取项目可行性研究报告和预评价报告提出的对策措施的基础上,严格执行和遵守国家有关法律法规,加强工程质量监督和管理,做好建成后的工程竣工验收、安全试运行和安全设施竣工验收等环节的工作,项目建设和运行中存在危险有害因素的风险是可以接受的。 评价结论:盘州市双凤镇打峰岩10万千瓦农业光伏电站项目符合国家有关安全法律、法规及技术、标准的规定,其安全条件能够满足安全生产的要求。 | ||
报告提交时间 | 2024.4.2 |
现场照片