项目名称 | 江西华特电子化学品有限公司 年产8035吨一氧化碳等产品项目(四期)安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目简介 | 江西华特电子化学品有限公司成立于2013年10月25日,位于江西省九江市永修县经济开发区星火工业园,法定代表人茹高艺,属于有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 该项目已取得永修县行政审批局颁发的《关于年产8035吨一氧化碳等产品项目备案的通知书》(备案号:永行审投字[2019]17号),同时已取得安全条件审查意见书和安全设施设计审查意见书以及主管部门的试生产回执(试生产时间:2023年3月15日至2024年3月14日)。 该公司《年产8035吨一氧化碳等产品项目》的一期、二期、三期已通过安全设施竣工验收,其中一期验收产品为高纯一氧化碳(135t/a)(只生产,不包含纯化)、高纯二氧化碳(1200t/a)、高纯二氟甲烷(100t/a)、高纯六氟丁二烯(150t/a)、高纯八氟环戊烯(50t/a和氦气分装项目(50t/a);二期验收产品为一氧化氮生产纯化项目(40t/a);三期验收产品为一氧化碳纯化项目(135t/a)。 该项目为《年产8035吨一氧化碳等产品项目》中的第四期,涉及的产品及规模为:乙烯纯化(80t/a)、乙烷纯化(80t/a)、丙烯纯化(100t/a)、甲烷纯化(300t/a)、丙烷纯化(500t/a)、八氟环丁烷纯化(800t/a)、氧化亚氮纯化(500t/a)、六氟化硫纯化(800t/a)、四氟甲烷纯化(500t/a)、三氟甲烷纯化(500t/a)、五氟乙烷纯化(80t/a)、六氟丙烯纯化(100t/a)、八氟丙烷生产与纯化(100t/a)、副产品氢氟酸(30-40%,3.87t/a)、副产品氟氮混合气(氟气浓度20%,16.7t/a)、副产全氟己烷(42.86t/a)。 依据《危险化学品目录》(2015版,10部门公告,[2022]第8号修改)进行辨识,该项目原辅材料、产品中属于危险化学品的有甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、八氟环丁烷、氧化亚氮、六氟化硫、四氟甲烷、三氟甲烷、五氟乙烷、六氟丙烯、八氟丙烷、氟化氢(氢氟酸)、氢气(中间产物)、氟(含氟氮混合气)、氮气(压缩的)、液碱或碱石灰(氢氧化钠,用于尾气处理)。其中氟(含氟氮混合气)为剧毒化学品;氟(含氟氮混合气)、氟化氢(氢氟酸)、氟化物(八氟丙烷、四氟甲烷、三氟甲烷、五氟乙烷、六氟丙烯、八氟环丁烷、六氟化硫、全氟己烷)属于高毒物品。该项目未涉及监控化学品、易制毒化学品、易制爆化学品和特别管控危险化学品。 该项目的甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、氟化氢(氢氟酸)、氢气(中间产物)属于重点监管的危险化学品。该项目108特气车间三氟化反应及电解反应符合氟化工艺及电解工艺的工艺危险特点,属于重点监管的危险化工工艺。该项目涉及的103酸碱混配车间及研发中心和108特气车间三未构成危险化学品重大危险源,依托的206甲类仓库构成危险化学品三级重大危险源、207甲类仓库构成危险化学品四级重大危险源。项目的主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
项目组成员 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌、张青云 | 2024年1月2日 | 过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告 | |
刘建强 | 2024年1月2日 | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元 | |
邹文斌、张青云 | 2023年12月29日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施 | |
评价结论 | 综 上 所 述 :江西华特电子化学品有限公司年产8035吨一氧化碳等产品项目(四期)安全设施设计工艺设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求,项目潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。项目具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2024年4月7日 |
现场照片