项目名称 | 江西天新药业股份有限公司年产700吨VA衍生物和6吨25羟基VD3项目(第二期工程第一阶段新建年产200吨VA棕榈酸酯项目)安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 江西天新药业股份有限公司成立于2004年9月24日,注册地址:江西乐平工业园区,注册资金:43778万元;法定代表人:余小兵。企业类型为股份有限公司。 拟建项目于2023年1月9日至乐平市发展和改革委员会取得立项文件(项目统一代码:2301-360281-04-01-431258),于2026年4月30日进行立项文件变更。建设地点在江西天新药业股份有限公司一区、二区、三区厂内,立项产品规模为年产700吨VA衍生物和6吨25羟基VD3,分为四期建设:第一期工程为新增年产100吨β-胡萝卜素生产线及配套设备;第二期工程为新增年产200吨斑蝥黄和200吨VA棕榈酸酯生产线及配套设备;第三期工程为新增年产100吨β-胡萝卜素和100吨虾青素生产线及配套设备;第四期工程为新增年产6吨25-羟基维生素D3生产线及配套设备。本次评价范围为第二期工程第一阶段新建年产200吨VA棕榈酸酯项目。 根据《危险化学品目录(2015版)》应急管理部等10部门公告(2026年第3号),拟建项目涉及的氢氧化钠、丙酮、正庚烷、甲醇、氯化亚砜、三乙胺、二氯甲烷、氮气(压缩的)、氯化氢(尾气)、二氧化硫(尾气)、棕榈酰氯(中间产物)、副产品盐酸(25%)等属于危险化学品。涉及的甲醇属于特别管控危险化学品;涉及的氯化亚砜属于监控化学品;涉及的丙酮、盐酸属于易制毒危险化学品。 涉及的甲醇、二氧化硫(尾气)属于重点监管的危险化学品;涉及的棕榈酸和氯化亚砜发生的酰化反应属于重点监管的氯化危险化工工艺;涉及的生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。主要的危险有害因素为火灾、可燃液体蒸气爆炸、中毒等。 根据《危险化学品生产企业安全生产许可实施办法》(安监总局令第41号,2017年第89号令修订)的等相关法律法规规定,拟建项目产品VA棕榈酸酯、副产焦亚硫酸钠溶液不属于危险化学品,原料庚烷、甲醇、丙酮、二氯甲烷、三乙胺等溶剂涉及到蒸馏回收套用,副产品盐酸属于危险化学品,因此本项目建成后需办理危险化学品安全生产许可证变更手续。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300394 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云、刘建强 | 2026年1月16日 | 现场勘察、收集资料 | |
胡南云、刘建强 | 2026年4月1日 | 现场勘察、收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告 | |
评价结论 | 评价结论:江西天新药业股份有限公司年产700吨VA衍生物和6吨25羟基VD3项目(第二期工程第一阶段新建年产200吨VA棕榈酸酯项目)在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2026年5月18日 | ||
现场照片:

