项目名称 | 乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹储存仓库安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 库区占地面积约6467.02㎡,库房面积为999.46㎡,设有1栋1.3级烟花爆竹成品库,划分为面积相同的两个防火分区,每个防火防区面积为499.73㎡,最大核定药量为20000kg。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 李家国 | 1800000000201239 | 023470 |
项目组成员 | 李家国 | 1800000000201239 | 023470 |
吕湧盛 | 03320241052000000317 | 36250437087 | |
邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
侯 英 | 0800000000103231 | 003965 | |
王瑞明 | 20231004634000000759 | 36240389751 | |
张飞虎 | 20231004636000000048 | 36240405061 | |
报告编制人 | 李家国 | 1800000000201239 | 023470 |
吕湧盛 | 03320241052000000317 | 36250437087 | |
报告审核人 | 喻荷兰 | 1800000000201251 | 034105 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
李家国 | 2026年4月30日 | 现场勘察、过程控制、提出评价意见 | |
吕湧盛 | 2026年4月30日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、 | |
评价结论 | 评价结论:乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹储存仓库符合《安全生产法》等国家有关法律、法规、标准和规范的要求,能够满足储存经营爆竹类(C1、C2级)、喷花类(C1、C2级、D级)、旋转类(C1、C2级、D级)、升空类(C1级)、吐珠类(C1、C2级)、玩具类(C1、C2级、D级)、组合烟花类(C1、C2级、D级)的安全条件。 | ||
报告提交时间 | 2026年5月18日 | ||
现场照片:
