项目名称 | 铅山县蓝翔矿业有限公司2#尾矿库安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 铅山县蓝翔矿业有限公司位于江西省铅山县陈坊乡,企业2001年成立,营业期限:2002年12月23日至2051年06年22日,企业类型为有限责任公司,经营范围:矿产品精选、销售、国内一般贸易(以上项目国家有关专项规定的凭资质证或许可证生产经营)。其2#尾矿库位于陈坊乡境内万年村砚石源,库区周边呈丘陵地貌,属低山丘陵地形,距铅山县城西南约46km,至浙赣线弋阳站42km,交通便利。 2#尾矿库设计由南昌有色冶金设计研究院于2006年5月完成,2006年8月10日开工,2007年1月完工。尾矿坝由初期坝和堆积坝组成,初期坝为均质粘土坝,堆积坝采用上游式筑坝法。初期坝顶高程+136m,坝底高程+121m,初期坝坝高15m,坝顶宽5.37m。坝体上游坡比1:2.0,坝下游坡比1:2.25。后期堆积坝采用尾砂水力冲积筑坝,平均堆积坡比为1:5.0,最终尾砂堆积高程为+150m,尾矿坝最大坝高29m,总库容为 65.06×104m3 ,有效库容为 45.5 ×104m3。该尾矿库等别为五等,库内主要构筑物级别为5级,次要及临时构筑物级别为5级。尾矿库安全超高最小值为0.5m,最小滩长为50m | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
刘斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |
报告编制人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
刘斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
杨步生 | 2023年7月14日 | 现场勘察;收集资料、报告编制、过程控制 | |
刘斯忠 | 现场勘察、提出评价意见 | ||
胡南云 | 提出评价意见 | ||
评价结论 | 铅山县蓝翔矿业有限公司2#尾矿库运行管理规范,排洪能力及坝体安全稳定性符合国家标准以及设计要求。综合评价结论为铅山县蓝翔矿业有限公司2#尾矿库符合安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年10月 |
现场照片