项目名称 | 贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库安全现状评价 | ||
项目简介 | 贵溪鲍家矿业有限公司位于江西省贵溪市冷水镇,地理座标:东经117°11′~117°13′,北纬27°54′~27°56′,矿区北西至鹰潭市85km,从东北经文坊达贵溪县城80km,南至资溪县约50km,均有公路相通,交通较为方便。蒋坑尾矿库位于鲍家矿业选矿厂西南侧2.5km的一个狭长山沟内。 蒋坑尾矿库原设计由北京东方燕京地质矿山设计院于2009年9月完成,尾矿库采用初期坝+上游式尾砂筑坝型式。初期坝采用碾压堆石坝,初期坝顶高程183.0m,清基后坝底高程159.0m,初期坝坝高24.0m,坝顶宽3.0m。坝体上游坡比1:1.6,坝下游坡比1:1.8。后期堆积坝采用尾砂水力冲积筑坝,平均堆积坡比为1:4.0,最终尾砂堆积高程为290.0m,尾矿坝最大坝高131.0m,总库容为462.44×104m3。该尾矿库等别为三等,库内主要构筑物级别为3级,次要及临时构筑物级别为5级。尾矿库安全超高最小值为0.7m,最小滩长为70m。 2013年8月贵溪鲍家矿业有限公司(以下简称“鲍家矿业”)委托金建工程技术有限公司进行了尾矿库排洪系统技术改造工程设计,主要设计范围为尾矿库3#隧洞进口至4#隧洞进口之间新建的拦洪坝、新建4#排洪井进口堰、2#、3#排洪井改造及增设两个排洪井的斜槽。该工程的建设单位为贵溪鲍家矿业有限公司、施工单位为甘肃水利水电工程局、监理单位为江西省大地建设监理有限公司。2014年8月21日-22日江西省安全生产监督管理局组织专家对贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库排洪系统技术改造工程进行竣工验收,验收通过。 2016年1月委托新余地质工程勘察院编制完成了《贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库233M以上排洪系统改造工程(水文)地质勘察报告》。同年4月,委托金建工程设计有限公司编制完成了《贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库233M以上排洪系统技术改造工程安全设施设计》,2016年11月9日江西省安全生产监督管理局对该设计进行批复,批复文号:(赣安监非煤项目设审[2016]39号)。2018年9月25-26日贵溪鲍家矿业有限公司组织有关专家对贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库233M以上排洪系统改造工程建设项目安全设施进行了现场验收,该工程的建设单位为贵溪鲍家矿业有限公司、施工单位为驻马店市水电工程局、监理单位为北京康迪建设监理咨询有限公司,验收通过。 2018年11月金建工程技术有限公司编制了《贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库中后期尾矿库堆积坝技术改造工程安全设施设计》,2019年1月4日江西省应急管理厅对堆积坝技术改造安全设施设计进行了批复,主要设计范围(中后期堆积坝233.0m-290.0m):新增辐射井排渗设施,在堆积坝201m和227m高程分别设有1号辐射井,2号辐射井;水平排渗设施改造,堆积坝自233.0m高程至283.0m高程每隔5.0m设置一组水平排渗设施。施工单位为浙江省岩土基础公司,监理单位为北京康迪建设监理咨询有限公司。2019年10月竣工。2020年8月南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库中后期尾矿库堆积坝技术改造工程安全验收评价报告》,进行了现场验收,并且通过了验收。 目前尾矿库堆积坝滩顶高程为261.8m,库内水位260.4m。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 |
项目组成员 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
杨卫 | S011035000110192001558 | 028984 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
刘冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
报告编制人 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 024656 |
杨卫 | S011035000110192001558 | 027047 | |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
蔡报珍 | 2025.1.9 | 现场勘查、资料分析、报告编制 | |
邹文斌 | 2025.1.9 | 现场勘查、危险有害因素辨识 | |
杨卫 | 2025.1.9 | 现场勘查、资料分析、报告编制 | |
孙云 | 2025.1.9 | 资料收集 | |
刘冬 | 2025.1.9 | 资料收集 | |
评价结论 | 贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库运行管理规范、尾矿坝稳定性满足设计要求、尾矿库防洪能力满足设计要求、尾矿库的安全监测设施满足设计要求、尾矿库下个评价周期间的坝体稳定性和防洪能力满足设计要求。对尾矿库具备继续生产运行的安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2025年1月13日 |
(信息公开稿)贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库安全现状评价报告(定稿).pdf
现场照片