项目名称 | 德兴市涌泉矿业有限公司吴家山金矿尾矿库闭库安全现状评价 | ||
项目简介 | 吴家山金矿尾矿库位于江西省德兴市城南东方向6公里,属德兴市新营镇管辖,有简易公路与上饶-德兴的主干公路相通。尾矿库地理坐标:右坝肩:东经117°37′20.26",北纬28°54′40.49",左坝肩:东经117°37′18.47",北纬28°54′40.94"。有公路经新营至上饶,里程115公里,与浙赣铁路、黎温高速和320国道相接。经德兴至乐平(74公里),与206国道相通,交通便利。 根据工勘资料显示该坝体为一次性碾压均质粘土坝,坝顶标高70.55m,钻探揭露的坝基标高60.7m,坝体高度9.85m,平均外坡比1:2.25。尾矿库总库容为2.7×104m3,为五等库,尾矿库排洪系统采用斜槽+连接井+排水管方式。 根据国家安全生产监督管理总局令第38号《尾矿库安全监督管理规定》第二十九条尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内,生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价的规定,由于德兴市涌泉矿业有限公司无力处理该尾矿库的后续处理事宜,受代建方德兴市新营街道办事处委托,南昌安达安全技术咨询有限公司承担德兴市涌泉矿业有限公司吴家山金矿尾矿库闭库治理项目安全评价工作。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 |
项目组成员 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 |
雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
王干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
蔡报珍 | 2025.12.10 | 现场勘查、危险有害因素辨识、报告编制 | |
雷子懿 | 2025.12.10 | 现场勘查、资料分析、报告编制 | |
王干 | 2025.12.10 | 资料分析 | |
张飞虎 | 2025.12.10 | 资料收集 | |
孙洪杰 | 2025.12.10 | 危险有害因素辨识、资料收集 | |
孙云 | 2025.12.10 | 危险有害因素辨识 | |
评价结论 | 德兴市涌泉矿业有限公司德兴市涌泉矿业有限公司营业证照有效,其它证照无效;无安全管理机构,没有制定各种规章制度、无岗位责任制和应急救援预案;没有配备专职安全管理人员,尾矿工没有特种作业证书。周边环境发生重大变化,同时由于管理缺陷,导致该尾矿库存在多项重大事故隐患。 依据矿安〔2022〕88 号文《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》及矿安〔2024〕41号文《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的规定,对该尾矿库进行重大事故隐患判定,该尾矿库存在以下重大事故隐患情形: 1、汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算; 2、排水斜槽和排水管没有按照设计要求施工,达不到设计要求; 3、超过设计库容贮存尾; 4、未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员等。不具备安全生产条件。 鉴于该“头顶库”停用时间已超过3年,现状堆积尾砂小于10万m3(实际堆积量约2.7万m3)且总坝高低于10m(实际坝高9.85m),建议根据《关于印发<遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案>的通知》(安监总管一〔2016〕54号)要求,对该“头顶库”进行闭库,并按照《江西省安委会关于印发<江西省尾矿库销号管理办法>的通知》(赣安〔2020〕13号)要求办理销号事宜。 | ||
报告提交时间 | 2025年12月15日 | ||
德兴市涌泉矿业有限公司吴家山金矿尾矿库闭库安全现状评价报告(信息公开稿).pdf
现场照片

